アイドル&タレント生誕日リスト
現在、私の推しメンを含むアーティストやアイドルグループメンバーの生誕日をデータベース化し、リスト表示させるプログラムを作っています。
※推しメンや推しメン所属グループがメインなので登録数は少ないですけど・・・テンション上がったら大手アイドルや有名人等を地味に増やしていくかもしれません^^;
※NATT!各メンバーの生誕日はTwitterでの予測ですw。
※生誕年が非公開なものは一律一時的に1900年にしています。
※間違っているもの、変更されたものがあったらTwitter等でコッソリ教えてくださいw。
※公式とWikipediaで照らし合わせながらの構築です(2016.3.15~)。
※つりビットとツーマンを行ったグループもデータ追加してましたが、流石に今や誰だか分からなくなったので削除していこうかと思います(笑)。
※本サイトは私個人による非公式のものです。
※主催様・所属団体様とは一切関係ありません。
直近のタレント生誕日リスト
☆今日 7月7日生誕 (8件)
- 松永 里愛[17歳/Juice=Juice]
- 川村 文乃[23歳/アンジュルム]
- 土生 瑞穂[25歳/櫻坂46 1期生]
- 生田 衣梨奈[25歳/モーニング娘。’21]
- 篠原 みなみ[30歳/グラビア/虹幻プリファン]
- MISIA[44歳/歌手]
- 研 ナオコ[69歳/歌手/タレント/女優]
- 円谷 英二[68歳没/円谷プロ初代社長/特撮監督]
☆今月 7月生誕 (170件)
名前 | 生誕日 | 歳 | 所属グループ | ||
---|---|---|---|---|---|
ダイアナ妃 | 1961 | 7 | 1 | 36 | ウェールズ公妃 |
ゴットフリート・ライプニッツ | 1646 | 7 | 1 | 70 | ドイツの哲学者/数学者 |
江頭 2:50 | 1965 | 7 | 1 | 57 | お笑いタレント/YouTuber |
明石家 さんま | 1955 | 7 | 1 | 67 | タレント |
カール・ルイス | 1961 | 7 | 1 | 61 | 元陸上競技選手 |
もんてろ | 1991 | 7 | 2 | 31 | |
熊澤 風花 | 2002 | 7 | 2 | 20 | Task have Fun |
金澤 朋子 | 1995 | 7 | 2 | 27 | Juice=Juice/リーダー |
小柳 ルミ子 | 1952 | 7 | 2 | 70 | 歌手/女優 |
西川 きよし | 1946 | 7 | 2 | 76 | 漫才師/お笑い芸人/タレント |
立夏 | ???? | 7 | 2 | ?? | 歌手/タレント/元ショートカット部 |
賀来 賢人 | 1989 | 7 | 3 | 33 | 俳優/声優 |
後土御門天皇 | 1442 | 7 | 3 | 58 | 第103代天皇 |
板野 友美 | 1991 | 7 | 3 | 31 | 元AKB48/タレント |
岡村 隆史 | 1970 | 7 | 3 | 52 | ナインティナイン/お笑いタレント/司会者 |
橋本 真也 | 1965 | 7 | 3 | 40 | プロレスラー |
トム・クルーズ | 1962 | 7 | 3 | 60 | 俳優/映画プロデューサー |
つのだ じろう | 1936 | 7 | 3 | 86 | 漫画家/心霊研究家 |
前山田 健一(ヒャダイン) | 1980 | 7 | 4 | 42 | 音楽プロデューサー/作詞作曲編曲家 |
菊地 最愛 | 1999 | 7 | 4 | 23 | BABYMETAL/さくら学院2014年度卒業生 |
赤西 仁 | 1984 | 7 | 4 | 38 | 歌手/俳優/タレント |
あびる 優 | 1986 | 7 | 4 | 36 | タレント |
カズレーザー | 1984 | 7 | 4 | 38 | お笑いタレント |
GACKT | 1973 | 7 | 4 | 49 | シンガーソングライター/俳優 |
ケンドーコバヤシ | 1972 | 7 | 4 | 50 | お笑いタレント/俳優/漫画編集者 |
大谷 翔平 | 1994 | 7 | 5 | 28 | プロ野球選手 右投左打 |
小杉 竜一 | 1973 | 7 | 5 | 49 | ブラックマヨネーズ/お笑いタレント |
ワッキー | 1972 | 7 | 5 | 50 | ペナルティ/お笑い芸人 |
山田 優 | 1984 | 7 | 5 | 38 | 女優/ファッションモデル |
仲本 工事 | 1941 | 7 | 5 | 81 | ザ・ドリフターズ/コメディアン/ミュージシャン |
ダライ・ラマ14世 | 1935 | 7 | 6 | 87 | 第14代ダライ・ラマ |
ジョージ・W・ブッシュ | 1946 | 7 | 6 | 76 | アメリカ合衆国第43代大統領 |
加藤 舞 | 2005 | 7 | 6 | 17 | 大御神 |
大西 結花 | 1968 | 7 | 6 | 54 | 女優/歌手 |
シルヴェスター・スタローン | 1946 | 7 | 6 | 76 | 俳優/映画監督 |
円谷 英二 | 1901 | 7 | 7 | 68 | 円谷プロ初代社長/特撮監督 |
土生 瑞穂 | 1997 | 7 | 7 | 25 | 櫻坂46 1期生 |
生田 衣梨奈 | 1997 | 7 | 7 | 25 | モーニング娘。’21 |
川村 文乃 | 1999 | 7 | 7 | 23 | アンジュルム |
松永 里愛 | 2005 | 7 | 7 | 17 | Juice=Juice |
MISIA | 1978 | 7 | 7 | 44 | 歌手 |
研 ナオコ | 1953 | 7 | 7 | 69 | 歌手/タレント/女優 |
篠原 みなみ | 1992 | 7 | 7 | 30 | グラビア/虹幻プリファン |
大木 凡人 | 1945 | 7 | 8 | 76 | 司会者/タレント/レポーター |
伊藤 星 | 2002 | 7 | 8 | 19 | |
田沢 涼夏 | 1999 | 7 | 8 | 22 | |
久本 雅美 | 1958 | 7 | 9 | 63 | お笑いタレント/女優 |
草彅 剛 | 1974 | 7 | 9 | 47 | 元SMAP/俳優/声優/歌手 |
トム・ハンクス | 1956 | 7 | 9 | 65 | 俳優/プロデューサー |
前田 敦子 | 1991 | 7 | 10 | 30 | 元AKB48/女優/歌手 |
森田 ひかる | 2001 | 7 | 10 | 20 | 櫻坂46 2期生 |
川村 命華 | 2002 | 7 | 10 | 19 | |
橋本 心優 | 2010 | 7 | 10 | 11 | こにゃんこ |
夢芽奈 | 2013 | 7 | 10 | 8 | ねこパンチ/ex.こにゃんこ |
里仲 菜月 | 2003 | 7 | 10 | 18 | Task have Fun |
徳川 光圀 | 1628 | 7 | 11 | 72 | 水戸黄門/常陸水戸藩の第2代藩主 |
藤井 フミヤ | 1962 | 7 | 11 | 59 | 元チェッカーズ/ミュージシャン/俳優 |
前田 亜季 | 1985 | 7 | 11 | 36 | 女優 |
ブロック・レスナー | 1977 | 7 | 12 | 44 | プロレスラー/WWE |
百田 夏菜子 | 1994 | 7 | 12 | 27 | ももいろクローバーZ |
杏野 なつ | 1997 | 7 | 12 | 24 | 元私立恵比寿中学 出席番号4番 |
道重 さゆみ | 1989 | 7 | 13 | 32 | タレント/モーニング娘。6期生 |
関口 宏 | 1943 | 7 | 13 | 78 | 俳優/タレント/司会者 |
遠藤 章造 | 1971 | 7 | 13 | 50 | ココリコ |
北斗 晶 | 1967 | 7 | 13 | 54 | 元プロレスラー/タレント |
能年 玲奈/のん | 1993 | 7 | 13 | 28 | 女優 |
中森 明菜 | 1965 | 7 | 13 | 56 | 歌手/女優 |
ハリソン・フォード | 1942 | 7 | 13 | 79 | 俳優 |
夢眠 ねむ | ???? | 7 | 14 | ?? | 元でんぱ組.inc |
森 喜朗 | 1937 | 7 | 14 | 84 | 内閣総理大臣(第85/86代) |
林 愛夏 | 1995 | 7 | 14 | 26 | 元ベイビーレイズJAPAN/女優 |
久米 宏 | 1944 | 7 | 14 | 77 | フリーアナウンサー/タレント |
水谷 豊 | 1952 | 7 | 14 | 69 | 俳優/歌手/映画監督 |
櫻庭 和志 | 1969 | 7 | 14 | 52 | プロレスラー/プロ総合格闘家 |
久保 史緒里 | 2001 | 7 | 14 | 20 | 乃木坂46 3期生 |
魚住 有希 | 1991 | 7 | 14 | 30 | 元LoVendoЯ |
南部 虎弾 | 1951 | 7 | 14 | 70 | 電撃ネットワーク |
ゆとり | 2015 | 7 | 14 | 6 | モデル/メルティ/こにゃんこ(卒業) |
山本 彩 | 1993 | 7 | 14 | 28 | NMB48第1期研究生/歌手 |
ミル・マスカラス | 1942 | 7 | 15 | 79 | プロレスラー |
小池 百合子 | 1952 | 7 | 15 | 69 | 東京都知事(第20/21代) |
柏木 由紀 | 1991 | 7 | 15 | 30 | 元AKB48チームB |
朝倉 未来 | 1992 | 7 | 15 | 29 | プロ総合格闘家/YouTuber |
一条天皇 | 980 | 7 | 15 | 31 | 第66代天皇 |
山口 はのん | 1999 | 7 | 15 | 22 | 夢みるアドレセンス 2期 |
山田 苺/小桜 | 2005 | 7 | 15 | 16 | 元ハロプロ研修生/元おにごっ娘 |
はまだ ちおり | 2003 | 7 | 15 | 18 | RIOT BABY/ex.Spindle 2期生 |
久住 小春 | 1992 | 7 | 15 | 29 | モーニング娘。7期生/女優/タレント |
児嶋 一哉 | 1972 | 7 | 16 | 49 | アンジャッシュ/お笑いタレント |
古川 登志夫 | 1946 | 7 | 16 | 75 | 声優/俳優/ナレーター |
福田 康夫 | 1936 | 7 | 16 | 85 | 内閣総理大臣(第91代) |
松野 莉奈 | 1998 | 7 | 16 | 18 | 元私立恵比寿中学 出席番号9番 |
北野 日奈子 | 1996 | 7 | 17 | 25 | 乃木坂46 2期生アンダー |
浅田 舞 | 1988 | 7 | 17 | 33 | 元フィギュアスケート選手 |
トシ | 1976 | 7 | 17 | 45 | タカアンドトシ |
古坂大魔王(ピコ太郎) | 1973 | 7 | 17 | 48 | お笑いタレント/DJ |
丹波 哲郎 | 1922 | 7 | 17 | 84 | 俳優/心霊研究家 |
宮園 琉心 | 2010 | 7 | 17 | 11 | いちみるJr. |
井上 玲音 | 2001 | 7 | 17 | 20 | Juice=Juice |
広末 涼子 | 1980 | 7 | 18 | 41 | 女優/歌手 |
板尾 創路 | 1963 | 7 | 18 | 58 | お笑いタレント/俳優/映画監督 |
Matt | 1994 | 7 | 18 | 27 | タレント |
山本 美月 | 1991 | 7 | 18 | 30 | 女優/ファッションモデル |
大黒 柚姫 | 1997 | 7 | 18 | 24 | TEAM SHACHI |
岩方 虹夏 | 2004 | 7 | 18 | 17 | 元パンダみっく/ふらぷろ 3期生 |
春乃 きいな | 2001 | 7 | 18 | 20 | ばってん少女隊 |
ヴィン・ディーゼル | 1967 | 7 | 18 | 54 | 俳優/映画監督 |
藤井 聡太 | 2002 | 7 | 19 | 19 | 将棋棋士/王位・棋聖/八段 |
宮藤 官九郎 | 1970 | 7 | 19 | 51 | 脚本家/作詞作曲家/演出家 |
杉本 彩 | 1968 | 7 | 19 | 53 | タレント/女優/グラビア |
ブライアン・メイ | 1947 | 7 | 19 | 74 | クイーンのギタリスト |
安岡 力也 | 1947 | 7 | 19 | 64 | 俳優/歌手/タレント |
三波 春夫 | 1923 | 7 | 19 | 77 | 浪曲師/演歌歌手 |
近藤 真彦 | 1964 | 7 | 19 | 57 | 歌手/レーサー/タレント |
斉藤 優里 | 1993 | 7 | 20 | 28 | 元乃木坂46 1期生 |
はなわ | 1976 | 7 | 20 | 45 | お笑いタレント/ミュージシャン |
間 寛平 | 1949 | 7 | 20 | 72 | お笑いタレント/喜劇俳優/歌手 |
カルロス・サンタナ | 1947 | 7 | 20 | 74 | サンタナ |
緒形 拳 | 1937 | 7 | 20 | 71 | 俳優 |
須田 理夏子 | 2002 | 7 | 20 | 19 | 女優/タレント |
はるな 愛 | 1972 | 7 | 21 | 49 | トランスジェンダー/タレント/歌手 |
羽賀 研二 | 1961 | 7 | 21 | 60 | 元タレント/元俳優 |
船越 英一郎 | 1960 | 7 | 21 | 61 | 俳優/タレント/司会者 |
青山 なな子 | 2010 | 7 | 21 | 11 | 原宿学園 |
西垣 有彩 | 2002 | 7 | 21 | 19 | 元ばってん少女隊 |
田口 夏実 | 2000 | 7 | 21 | 21 | 元こぶしファクトリー |
秋山 美穂 | 1995 | 7 | 21 | 26 | 元Rev. from DVL |
高橋 優里花 | 1997 | 7 | 22 | 24 | ex.乙女新党 |
原 辰徳 | 1958 | 7 | 22 | 63 | 元プロ野球選手/プロ野球監督 |
孝明天皇 | 1831 | 7 | 22 | 35 | 第121代天皇 |
内村 光良 | 1964 | 7 | 22 | 57 | ウッチャンナンチャン/お笑いタレント |
薬師寺 保栄 | 1968 | 7 | 22 | 53 | 元プロボクサー/タレント/俳優 |
河田 陽菜 | 2001 | 7 | 23 | 20 | 日向坂46 2期生 |
ダニエル・ラドクリフ | 1989 | 7 | 23 | 32 | 俳優 |
松方 弘樹 | 1942 | 7 | 23 | 74 | 俳優/タレント/司会者 |
岡田 万里奈 | 1993 | 7 | 24 | 28 | タレント |
植草 克秀 | 1966 | 7 | 24 | 55 | 元少年隊/俳優 |
河合 奈保子 | 1963 | 7 | 24 | 58 | 元歌手/シンガーソングライター |
久保田 利伸 | 1962 | 7 | 24 | 59 | シンガーソングライター/音楽プロデューサー |
ジャガー横田 | 1961 | 7 | 25 | 60 | プロレスラー/タレント |
田中 義一 | 1864 | 7 | 25 | 65 | 内閣総理大臣(第26代) |
ユン・ピョウ | 1957 | 7 | 26 | 64 | 俳優 |
山下 美月 | 1999 | 7 | 26 | 22 | 乃木坂46 3期生 |
秋元 才加 | 1988 | 7 | 26 | 33 | 元AKB48/元チームK |
ロジャー・テイラー | 1949 | 7 | 26 | 72 | Queen/ドラマー |
ミック・ジャガー | 1943 | 7 | 26 | 78 | The Rolling Stones/ボーカル |
スタンリー・キューブリック | 1928 | 7 | 26 | 70 | 映画監督/脚本家 |
吉田 良一郎 | 1977 | 7 | 26 | 44 | 津軽三味線/吉田兄弟 |
ジェイソン・ステイサム | 1967 | 7 | 26 | 54 | 俳優 |
ドニー・イェン | 1963 | 7 | 27 | 58 | 俳優/映画監督 |
秋月 莉緒 | 2009 | 7 | 27 | 12 | 原宿学園 |
渡邉 理佐 | 1998 | 7 | 27 | 23 | 櫻坂46 1期生 |
松井 玲奈 | 1991 | 7 | 27 | 30 | 元SKE48/元乃木坂46 |
高島 忠夫 | 1930 | 7 | 27 | 88 | 俳優/タレント/司会者 |
畑山 隆則 | 1975 | 7 | 28 | 46 | 元プロボクサー/世界王者 |
ライオネス飛鳥 | 1963 | 7 | 28 | 58 | 元プロレスラー/タレント |
高橋 陽一 | 1960 | 7 | 28 | 61 | 漫画家 |
片山 哲 | 1887 | 7 | 28 | 90 | 内閣総理大臣(第46代) |
荒川 ちか | 1999 | 7 | 29 | 22 | 女優 |
橋本 龍太郎 | 1937 | 7 | 29 | 68 | 内閣総理大臣(第82/83代) |
秋山 眞緒 | 2002 | 7 | 29 | 19 | つばきファクトリー |
クリストファー・ノーラン | 1970 | 7 | 30 | 51 | 映画監督/映画プロデューサー/脚本家 |
アーノルド・シュワルツェネッガー | 1947 | 7 | 30 | 74 | 俳優/第38代カリフォルニア州知事 |
中村 舞彩 | 2003 | 7 | 30 | 18 | MateRial |
ジャン・レノ | 1948 | 7 | 30 | 73 | 俳優 |
ローレンス・フィッシュバーン | 1961 | 7 | 30 | 60 | 俳優 |
中山 秀征 | 1967 | 7 | 31 | 54 | タレント/司会者 |
有里彩 | ???? | 7 | 31 | ?? | アイドル親善大使 |
本田 美奈子 | 1967 | 7 | 31 | 38 | 歌手/女優 |
ウェズリー・スナイプス | 1962 | 7 | 31 | 59 | 俳優 |
今年度入学&卒業生リスト
※4/1の判定を考慮に入れてみた(2016.3.26)。
年度切替え時に「入学」と「卒業」を入替えようとしてましたが、年度が変わったらおかしくなってたので修正してみました^^;
※生年月日による機械的抽出なので、留年や自己都合等も含め、本人が実際に高校生や大学生になっているとは限りませんので、ご了承ください。
■2022年度 中学入学生 (6件)
名前 | 生誕日 | 歳 | 所属グループ | ||
---|---|---|---|---|---|
椎名 舞羽 | 2009 | 4 | 27 | 13 | KittyCat/ex.こにゃんこ |
天川 ミオ | 2009 | 5 | 5 | 13 | 原宿学園 |
葉月 あずさ | 2009 | 5 | 30 | 13 | 超音波 |
秋月 莉緒 | 2009 | 7 | 27 | 12 | 原宿学園 |
響野 ユリア | 2009 | 8 | 20 | 12 | Angel Sisters |
石崎 珠里 | 2010 | 2 | 13 | 12 | RepiDoll |
※単純に1947年に制定された学校教育法に基づく「6-3-3-4制」を基準にしており、浪人や留年は考慮していません。
■2022年度 高校入学生 (11件)
名前 | 生誕日 | 歳 | 所属グループ | ||
---|---|---|---|---|---|
田村 メリ ジェイセル | 2006 | 4 | 3 | 16 | RONPA/ex.NiceToMeetYou |
奈良部 南美 | 2006 | 5 | 18 | 16 | 大御神 |
夕月 朝葉 | 2006 | 6 | 6 | 16 | ex.アクアノート/ex.いちみる |
悠仁親王 | 2006 | 9 | 6 | 15 | 日本の皇族/身位は親王 |
EMIRU | 2006 | 9 | 7 | 15 | RIOT BABY/ex.メトロポリス |
藤谷 ゆりひめ | 2006 | 10 | 8 | 15 | |
乙廣 みさき | 2006 | 10 | 18 | 15 | ex.NiceToMeetYou/ex.大御神 |
村田 万葉 | 2006 | 10 | 30 | 15 | dela |
石田 美羽 | 2007 | 1 | 21 | 15 | いちごみるく色に染まりたい。 |
西村 津希乃 | 2007 | 2 | 25 | 15 | Lily of the valley |
小久保 柚乃 | 2007 | 3 | 20 | 15 | 私立恵比寿中学 出席番号14番 |
※単純に1947年に制定された学校教育法に基づく「6-3-3-4制」を基準にしており、浪人や留年は考慮していません。
■2022年度 社会人&大学入学生 (42件)
名前 | 生誕日 | 歳 | 所属グループ | ||
---|---|---|---|---|---|
森田 愛生 | 2003 | 4 | 6 | 19 | ex.FAVO♡/ex.ファーストきすぽ |
月島 あい | 2003 | 4 | 9 | 19 | ULTRA BUZZ |
橋本 侑芽 | 2003 | 4 | 18 | 19 | Devil ANTHEM. |
相川 くるみ | 2003 | 5 | 2 | 19 | |
佐野 るな | 2003 | 5 | 18 | 19 | 大御神 |
愛菜 | 2003 | 5 | 26 | 19 | |
藤田 梨々花 | 2003 | 5 | 29 | 19 | |
西田 汐里 | 2003 | 6 | 7 | 19 | BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU |
前野 えま | 2003 | 6 | 21 | 19 | |
越水 みくな | 2003 | 6 | 21 | 19 | 1ChanceYeahHoi |
石川 古都 | 2003 | 6 | 24 | 19 | 女優 |
里仲 菜月 | 2003 | 7 | 10 | 18 | Task have Fun |
はまだ ちおり | 2003 | 7 | 15 | 18 | RIOT BABY/ex.Spindle 2期生 |
中村 舞彩 | 2003 | 7 | 30 | 18 | MateRial |
江口 紗耶 | 2003 | 8 | 1 | 18 | BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU |
江川 ひな | 2003 | 8 | 1 | 18 | |
月愛 きらら | 2003 | 8 | 17 | 18 | ex.SCRamBLE/タレント |
五十嵐 璃真 | 2003 | 9 | 3 | 18 | タレント |
髙橋 未来虹 | 2003 | 9 | 27 | 18 | 日向坂46 3期生 |
安藤 楓 | 2003 | 10 | 2 | 18 | Devil ANTHEM. |
笠原 桃奈 | 2003 | 10 | 22 | 18 | アンジュルム |
麻生 真彩 | 2003 | 11 | 4 | 18 | ex.さくら学院 |
山崎 琴 | 2003 | 11 | 11 | 18 | |
星野 蒼良 | 2003 | 11 | 14 | 18 | ばってん少女隊 |
日高 麻鈴 | 2003 | 12 | 1 | 18 | さくら学院 |
川名 凜 | 2003 | 12 | 6 | 18 | アンジュルム |
沢村 りさ | 2003 | 12 | 8 | 18 | Lily of the valley |
成瀬 みゆ | 2003 | 12 | 9 | 18 | ex.Spindle 3期生 |
水野 瞳 | 2003 | 12 | 14 | 18 | Devil ANTHEM. |
佐藤 さゆき | 2004 | 1 | 4 | 18 | ChuLip☆Garden |
三宅 ひまり | 2004 | 1 | 9 | 18 | Spindle 4期生 |
有馬 莉子 | 2004 | 1 | 10 | 18 | Spindle 2期生 |
伊勢 鈴蘭 | 2004 | 1 | 14 | 18 | アンジュルム |
岩本 蓮加 | 2004 | 2 | 2 | 18 | 乃木坂46 3期生選抜 |
兵頭 妃華 | 2004 | 2 | 4 | 18 | 大御神 |
為永 幸音 | 2004 | 2 | 9 | 18 | アンジュルム |
加藤 さくら | 2004 | 2 | 11 | 18 | ex.ファーストきすぽ |
森本 茉莉 | 2004 | 2 | 23 | 18 | 日向坂46 3期生 |
山口 陽世 | 2004 | 2 | 23 | 18 | 日向坂46 3期生 |
山口 恋歌音 | 2004 | 2 | 26 | 18 | Spindle 3期生 |
北川 莉央 | 2004 | 3 | 16 | 18 | モーニング娘。’21 |
籾山 ひめり | 2004 | 3 | 22 | 18 | ラストアイドル/ex.Spindle 1期生 |
※単純に1947年に制定された学校教育法に基づく「6-3-3-4制」を基準にしており、浪人や留年は考慮していません。
生誕日データ検索
検索は『月』のみ作動していましたが、各指定検索できるようにしました💦
需要あるか分からないけど、今度は月範囲を指定できるようにしようかなww
※2021.7.9
■検索条件
■検索結果件数: 135件
名前 | 生誕日 | 歳 | 血液型 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
光厳天皇 | 1313 | 8 | 1 | 51 | 北朝初代天皇 | |
後小松天皇 | 1377 | 8 | 1 | 56 | 第100代天皇/北朝第6代天皇 | |
田村 正和 | 1943 | 8 | 1 | 77 | 俳優 | |
つのだ☆ひろ | 1949 | 8 | 1 | 72 | 歌手/ドラマー/作詞家/作曲家 | |
伊藤 英明 | 1975 | 8 | 1 | 46 | O | 俳優 |
米倉 涼子 | 1975 | 8 | 1 | 46 | B | 女優/ファッションモデル |
ジェイソン・モモア | 1979 | 8 | 1 | 42 | 俳優/モデル | |
冨永 愛 | 1982 | 8 | 1 | 39 | B | ファッションモデル |
和田 彩花 | 1994 | 8 | 1 | 27 | A | 元アンジュルム/旧スマイレージ |
江口 紗耶 | 2003 | 8 | 1 | 18 | O | BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU |
江川 ひな | 2003 | 8 | 1 | 18 | ||
相沢 梨紗 | ???? | 8 | 2 | ?? | A | でんぱ組.inc |
友近 | 1973 | 8 | 2 | 48 | B | お笑いタレント/ものまねタレント/女優 |
松田 美里 | 1999 | 8 | 2 | 22 | A | わーすた |
いちみや のりか | 2001 | 8 | 2 | 20 | A | 1ChanceYeahHoi |
カール・ゴッチ | 1924 | 8 | 3 | 82 | プロレスラー/プロレスの神様 | |
安住 紳一郎 | 1973 | 8 | 3 | 48 | アナウンサー(TBSテレビ) | |
藤原 史織(ブルゾンちえみ) | 1990 | 8 | 3 | 31 | タレント/女優/元お笑いタレント | |
熊井友理奈 | 1993 | 8 | 3 | 28 | B | Berryz工房 |
ルイ・ヴィトン | 1821 | 8 | 4 | 70 | ファッションブランド創設者 | |
バラク・オバマ | 1961 | 8 | 4 | 60 | アメリカ合衆国第44代大統領 | |
布川 敏和 | 1965 | 8 | 4 | 56 | B | シブがき隊/俳優/タレント |
佐々木 健介 | 1966 | 8 | 4 | 55 | 元プロレスラー/タレント | |
山本 美憂 | 1974 | 8 | 4 | 47 | 元レスリング選手/総合格闘家 | |
鈴木 蘭々 | 1975 | 8 | 4 | 46 | A | タレント/女優/歌手 |
広瀬 彩海 | 1999 | 8 | 4 | 22 | O | こぶしファクトリー |
後桃園天皇 | 1758 | 8 | 5 | 21 | 第118代天皇 | |
マイケル富岡 | 1961 | 8 | 5 | 60 | B | DJ/タレント/俳優 |
柴咲 コウ | 1981 | 8 | 5 | 40 | B | 女優/歌手/実業家 |
鈴木 香音 | 1998 | 8 | 5 | 23 | B | モーニング娘。 |
清井 咲希 | 1999 | 8 | 5 | 22 | たこやきレインボー | |
後鳥羽天皇 | 1180 | 8 | 6 | 58 | 第82代天皇 | |
松田 重次郎 | 1875 | 8 | 6 | 76 | マツダ創業者/エンジニア/実業家 | |
十二代目 市川 團十郎 | 1946 | 8 | 6 | 66 | 歌舞伎役者 | |
古田 敦也 | 1965 | 8 | 6 | 56 | 元プロ野球選手 捕手/監督 | |
M・ナイト・シャマラン | 1970 | 8 | 6 | 51 | 映画監督/脚本家/映画プロデューサー | |
星田 英利/ほっしゃん。 | 1971 | 8 | 6 | 50 | A | お笑いタレント/俳優 |
さかなクン | 1975 | 8 | 6 | 46 | 魚類学者/タレント | |
奥菜 恵 | 1979 | 8 | 6 | 42 | O | 女優/歌手 |
中田 花奈 | 1994 | 8 | 6 | 27 | A | 元 乃木坂46 1期生 |
山本 彩加 | 2002 | 8 | 6 | 19 | A | NMB48第5期研究生 |
司馬 遼 | 1923 | 8 | 7 | 72 | 小説家/ノンフィクション作家/評論家 | |
マサ斎藤 | 1942 | 8 | 7 | 75 | プロレスラー | |
梶原 雄太 | 1980 | 8 | 7 | 41 | B | キングコング/お笑いタレント/YouTuber |
谷野 愛美 | 1991 | 8 | 7 | 30 | AB | まなみのりさ |
紫月 桃菜 | 2001 | 8 | 7 | 20 | O | Azatoi |
堀河天皇 | 1079 | 8 | 8 | 28 | 第73代天皇 | |
徳川 家継 | 1709 | 8 | 8 | 7 | 江戸幕府の第7代将軍 | |
織田 無道 | 1952 | 8 | 8 | 68 | A | 僧侶/タレント |
東野 幸治 | 1967 | 8 | 8 | 54 | O | お笑いタレント/司会者 |
猫 ひろし | 1977 | 8 | 8 | 44 | A | お笑い芸人 |
白石 美帆 | 1978 | 8 | 8 | 43 | A | タレント/女優 |
飯田 圭織 | 1981 | 8 | 8 | 40 | A | 元モーニング娘。 1期生/歌手/タレント |
KIRI | 2000 | 8 | 8 | 21 | B | 元La PomPon |
北川 悠理 | 2001 | 8 | 8 | 20 | 乃木坂46 4期生 | |
賀喜 遥香 | 2001 | 8 | 8 | 20 | A | 乃木坂46 4期生 |
小杉 ゆん | 2008 | 8 | 8 | 13 | 歌手/タレント | |
黒柳 徹子 | 1933 | 8 | 9 | 88 | A | タレント/司会者 |
池上 彰 | 1950 | 8 | 9 | 71 | A | ジャーナリスト |
アントニオ・バンデラス | 1960 | 8 | 10 | 61 | 俳優/監督 | |
杏子 | 1960 | 8 | 10 | 61 | BARBEE BOYS/歌手 | |
北澤 豪 | 1968 | 8 | 10 | 53 | 元サッカー日本代表 | |
安倍 なつみ | 1981 | 8 | 10 | 40 | A | 元モーニング娘。 1期生/歌手/タレント |
速水 もこみち | 1984 | 8 | 10 | 37 | B | 俳優/タレント |
HARUNA(SCANDAL) | 1988 | 8 | 10 | 33 | A | SCANDAL/ボーカル・ギター |
齋藤 飛鳥 | 1998 | 8 | 10 | 23 | O | 乃木坂46 1期生選抜 |
ハルク・ホーガン | 1953 | 8 | 11 | 68 | プロレスラー | |
MIKIKO | 1977 | 8 | 11 | 44 | 振付師/演出家 | |
クリス・ヘムズワース | 1983 | 8 | 11 | 38 | 俳優/映画プロデューサー | |
神樂 宥蜜 | ???? | 8 | 11 | ?? | B | Azatoi |
藤本 理子 | 2001 | 8 | 11 | 20 | B | ぷちぱすぽ☆ |
徳川 家光 | 1604 | 8 | 12 | 48 | 江戸幕府3代征夷大将軍 | |
諸星 和己 | 1970 | 8 | 12 | 51 | A | 光GENJI |
松岡 充 | 1971 | 8 | 12 | 50 | B | SOPHIAのヴォーカル |
RIMA | 1999 | 8 | 12 | 22 | A | 元La PomPon |
小池 優奈 | 1999 | 8 | 12 | 22 | AB | WAY WAVE |
アルフレッド・ヒッチコック | 1899 | 8 | 13 | 80 | 映画監督/映画プロデューサー | |
白星 ちあき | ???? | 8 | 13 | ?? | A | 虹色幻想曲 ~プリズム・ファンタジア~ |
篠原 涼子 | 1973 | 8 | 13 | 48 | B | 女優/歌手 |
花園天皇 | 1297 | 8 | 14 | 51 | 第95代天皇 | |
尾野寺 みさ | 2002 | 8 | 14 | 19 | Lily of the valley | |
ナポレオン・ボナパルト | 1769 | 8 | 15 | 51 | ナポレオン1世 | |
サンプラザ中野くん | 1960 | 8 | 15 | 61 | B | 爆風スランプ |
ベン・アフレック | 1972 | 8 | 15 | 49 | 俳優/映画監督 | |
菅原 文太 | 1933 | 8 | 16 | 81 | O | 俳優 |
ジェームズ・キャメロン | 1954 | 8 | 16 | 67 | 映画監督/脚本家/映画プロデューサー | |
マドンナ | 1958 | 8 | 16 | 63 | シンガーソングライター/女優 | |
