表参道GROUND
| 300 | 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4丁目2−12 | 渋谷 | |
club asia
(クラブエイジア) | 300 | 〒150-0044
東京都渋谷区円山町1−8 | 渋谷 | |
TSUTAYA O-WEST | 600 | 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2丁目14−8
※Shibuya O-WESTは、2013年12月以降の名称はTSUTAYA O-WESTとなっている。 | 渋谷 | |
O-nest | 600 | 〒150-0044
東京都渋谷区円山町2−3
O-WESTビル
| 渋谷 | |
渋谷 CLUB QUATTRO | 800 | 〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町32−13 4・5F | 渋谷 | |
TSUTAYA O-EAST | 1,300 | 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2丁目14−8
※Shibuya O-EASTは、2013年12月以降の名称はTSUTAYA O-EASTとなっている。 | 渋谷 | |
TSUTAYA O-Crest | 1,300 | 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2丁目14−8 5f | 渋谷 | |
マイナビBLITZ赤坂 | 1,418 | 〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目3−2 | 赤坂 | |
SHIBUYA-AX | 1,700 | 〒150-0041
東京都渋谷区神南2-1-1 | 渋谷 | 閉館:2014年5月31日 |
Zepp Fukuoka | 2,009 | 〒810-0065
福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−1 | 博多
九州医療センター(バス) | |
新木場STUDIO COAST
USEN STUDIO COAST | 2,402 | 〒136-0082
東京都江東区新木場2丁目2−10 | 新木場 | |
Zepp DiverCity | 2,473 | 〒135-0064
東京都江東区青海1丁目1−10 | 台場
東京テレポート | |
Zepp Tokyo | 2,709 | 〒135-0064
東京都江東区青海1丁目3−11 | 青海
東京テレポート | |
NHKホール | 3,800 | 〒150-8001
東京都渋谷区神南2丁目2−1 | 明治神宮前
原宿 | |
東京国際フォーラム | 5,012 | 〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目5−1 | 有楽町
東京 | |
幕張メッセイベントホール | 9,000 | 〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 | 海浜幕張 | |
国立代々木競技場 第一体育館 | 13,243 | 〒150-0041
東京都渋谷区神南2丁目1−1 | 明治神宮前
原宿 | |
横浜アリーナ | 17,000 | 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10 | 新横浜 | |
日本武道館 | 20,000 | 〒102-8321
東京都千代田区北の丸公園2−3 | 九段下 | |
メットライフドーム
(西武ドーム) | 33,921 | 〒359-1153
埼玉県所沢市上山口2135 | 西武球場前 | |
さいたまスーパーアリーナ | 37,000 | 〒330-9111
埼玉県さいたま市中央区新都心8 | さいたま新都心 | |
日産スタジアム | 75,000 | 〒222-0036
神奈川県横浜市港北区小机町3300 | 小机 | |
オリンピックスタジアム
(※旧国立競技場) | 80,000 | 〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 | 国立競技場 | |
シダックス カルチャーホール | 160(固定席127席) | 〒150-0041
東京都渋谷区神南1丁目12 | 渋谷 | |
池袋リヴォイス | | 〒170-0014
東京都豊島区池袋2丁目12−9 | 池袋 | 池袋RUIDO.K3閉鎖跡地
|
渋谷RUIDO.K2 | | 〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビルB1 | 渋谷 | 2021.4.30 閉鎖
|
横浜ベイホール | | 〒231-0801
神奈川県横浜市中区新山下3丁目4−17 | 元町・中華街 | |
伝承ホール | 172 | 〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町23−21 | 渋谷 | |
SHIBUYA DESEO | | 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2丁目13−5 B1F
ハーベストビルディング | 渋谷 | |
新宿アルタKeyStudio | 220 | 〒160-0022
東京都新宿区新宿3丁目24−3 7階 | 新宿 | |
高田馬場BSホール | 180 | 〒171-0033
東京都豊島区高田3丁目10−12 | 高田馬場 | |
OSAKA TAKARA | | 〒543-0014
大阪府大阪市天王寺区玉造元町3−26
トーエイビル 2F | 玉造 | |
S.U.B TOKYO | | 〒164-0012
東京都中野区本町2丁目28−11
不二ハイツ | 中野坂上 | |
MAGNET by SHIBUYA 109 | | 〒150-0041
東京都渋谷区神南1丁目23−10 | 渋谷 | |
新宿ReNY | | 〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目5−1
アイランドホール 2F | 新宿 | |
赤羽ReNY alpha | | 〒115-0045
東京都北区赤羽1丁目7−9 | 赤羽 | |
「majide」Dining cafe | | 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目19−4
原宿玉川ビル B1F | 原宿
明治神宮前 | |
上野恩賜公園 野外ステージ
(上野水上野外ステージ) | | 〒110-0007
東京都台東区上野公園2−1 | 上野 | |
下北沢シャングリラ | | 〒155-0031
東京都世田谷区北沢2丁目4−5 mosiaB1F | 下北沢 | |
ドクタージーカンズ | 400 | 〒150-0044
東京都渋谷区円山町2−4 | 渋谷 | |
DESEO mini with VILLAGE VANGUARD | | 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2丁目13−5
ハーベストビルディング2F | 渋谷 | |
六本木 CLUB EDGE | | 〒106-0032
東京都港区六本木5丁目18−21
FIVE PLAZA B2F | 六本木
六本木一丁目
麻布十番 | |
EDOCCO STUDIO
(神田明神) | | 〒101-0021
東京都千代田区外神田2丁目16−2 | お茶の水 | |
WITH HARAJYUKU HALL | | 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1丁目14−30 | 原宿
明治神宮前 | |
Blackhole studio
(池袋ブラックホール) | | 〒171-0014
東京都豊島区池袋2丁目3−5
曙ビル B2F | 池袋 | |
ジールシアター新宿 | | 〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2丁目44−1
健康プラザハイジア17F | 新宿
西武新宿 | |
Zepp Haneda Tokyo | | 〒144-0041
東京都大田区羽田空港1丁目1−4 | 天空橋 | |
秋葉原ZEST | | 〒101-0021
東京都千代田区外神田3丁目2−14 | 秋葉原 | |
YMCAホール
(在日本韓国YMCA アジア青少年センター) | | 〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町2丁目5−5 | 水道橋
お茶の水 | |
横浜YTJホール | | 〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1 30-1 7F | センター北 | |
新宿WALLY | | 〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町1丁目2−13
新光ビル B2 | 新宿 | |
白金高輪SELENE STUDIO SELENE b2 | | 〒108-0073
東京都港区三田5丁目2−30 | 白金高輪
田町
麻布十番 | |
SPACE ODD | | 〒150-0033
東京都渋谷区猿楽町2丁目2−11 氷川ビル 302号室 | 渋谷 | |
マハラジャ 六本木 | | 〒106-0032
東京都港区六本木6丁目1−3 六門ビル 6F | 六本木 | |
1000 CLUB | | 〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2丁目1−5−39 | 横浜 | |
SHIBUYA REX | | 〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1丁目18−3 | 渋谷 | |
横浜MMブロンテ | | 〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目3−1 2F フィルミ | 横浜みなとみらい | |
VeatsShibuya
| | 〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町33−1 グランド東京渋谷ビル | 渋谷 | |
初台DOORS | | 〒151-0071
東京都渋谷区本町1丁目2−1 | 初台 | |